IH PRODUCT FINDER

Two quick ways to find the perfect product


The precise product you need is two clicks away— however you want to search!

A

FIND A COMPARABLE SUBSTITUTE PRODUCT

Input any manufacturer and model to see Isabellenhütte’s matching product

B

FIND PRODUCTS TO FIT YOUR SPEC

Search based on your performance parameters (e.g. resistance, wattage, package size)

wdt_ID Part Number Family Mount Style Resistance (Ω) Tolerance Wattage @ 70C Package Size Aerospace TCR (<ppm/K) Rthi (K/W)
1 A-H1-100R-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 100 0.1 10 4618 30 3
2 A-H1-1R00-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 1 0.1 10 4618 30 3
3 A-H1-33R0-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 33 0.1 10 4618 30 3
4 A-H1-5R00-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 5 0.1 10 4618 30 3
5 A-H1-R001-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 0.001 0.1 10 4618 30 3
6 A-H1-R001-F1-K2-1.0 A-H1 Heat Sink 0.001 1 10 4618 30 3
7 A-H1-R005-F1-K2-1.0 A-H1 Heat Sink 0.005 1 10 4618 30 3
8 A-H1-R010-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 0.01 0.1 10 4618 30 3
9 A-H1-R020-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 0.02 0.1 10 4618 30 3
10 A-H1-R050-F1-K2-0.1 A-H1 Heat Sink 0.05 0.1 10 4618 30 3
Resistance (Ω) Wattage @ 70C Package Size